STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOUIC Clémence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUSSAIN Chloé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUX Camille | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAYADA Lola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOBIN Loïs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALLAVIDINO Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLON Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLAZ Héloïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOYRIE Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTREAU Rachelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOISNARD Léa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAUGA Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 13 Matchs joués
- 8 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 3 Exclusions 2 min
- 13 Remplaçant
- 5 Cartons jaunes
- 60 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 268 | 124 | 144 |
2 | HBC BELIN-BELIET | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 182 | 142 | 40 |
3 | AVENIR PAILLETON | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 124 | 128 | -4 |
4 | HBC TEICHOIS 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133 | 193 | -60 |
5 | HBC CREONNAIS 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 119 | 152 | -33 |
6 | US MIOS BIGANOS 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 126 | 213 | -87 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
2 décembre 2017 14:30
gymnase Suzon
Commentaires