STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
DUPOUY Alexandre | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPRAT Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ John | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GARRIGUE Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANNUZEL Anthony | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LANNUZEL Mickaël | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LURDOS Fredéric | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAGUT Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAQUI Matéo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEYRUC Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANNUZEL Bryan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOUCHET Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 21 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 21 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 1 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | HBC BELIN-BELIET | 53 | 19 | 17 | 0 | 2 | 591 | 443 | 148 |
2 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 52 | 19 | 16 | 1 | 2 | 568 | 457 | 111 |
3 | VILLENAVE HBC 1 | 47 | 19 | 13 | 2 | 4 | 596 | 521 | 75 |
4 | PE2M HB 2 | 41 | 19 | 11 | 0 | 8 | 555 | 509 | 46 |
5 | HBC PAYS CASTILLONNAIS | 41 | 19 | 11 | 0 | 8 | 528 | 508 | 20 |
6 | HBC CREONNAIS | 40 | 19 | 10 | 1 | 8 | 571 | 496 | 75 |
7 | SA GAZINET CESTAS | 35 | 18 | 8 | 1 | 9 | 508 | 517 | -9 |
8 | HBC COUTRAS | 32 | 19 | 6 | 1 | 12 | 497 | 531 | -34 |
9 | ARCACHON LA TESTE HBC | 28 | 19 | 4 | 1 | 14 | 486 | 602 | -116 |
10 | HBC AUDENGEOIS | 25 | 18 | 8 | 0 | 10 | 499 | 509 | -10 |
11 | AS AMBARESIENNE | 25 | 19 | 2 | 2 | 15 | 453 | 584 | -131 |
12 | MEDOC HANDBALL 2 | 24 | 19 | 2 | 1 | 16 | 440 | 615 | -175 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires