STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
ARQUEMBOURG Stéphane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASQUIN Jérémie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DA FONCESCA Brandon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELFERRIERE Mickaël | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAMEL Maxime | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MIGOT Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRE Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLIARD Steven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEREIRA Rémy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUAHIVAATETONOHITI Carl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRINDEAU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERGIN Killian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 10 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 2 Exclusions 2 min
- 10 Remplaçant
- 3 Cartons jaunes
- 11 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | ANDERNOS HB 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 253 | 170 | 83 | 0 | 0 | 0 |
2 | CM FLOIRAC CENON HANDBALL | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 245 | 203 | 42 | 0 | 0 | 0 |
3 | US MIOS BIGANOS | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 195 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | PE2M HB 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 200 | 247 | -47 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBC BELIN-BELIET 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 165 | 246 | -81 | 0 | 0 | 0 |
6 | MERIGNAC HANDBALL X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires